Residence city 草部
ぜひ一度見ていただきたい、「Residence city 草部」です。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。イチオシの土地面積117.88㎡(公簿)の土地です。072-295-8900かinfo@dic-estate.comまでお問い合わせください。堺市西区にある土地のことなら、ディックエステートにお任せ下さい。
物件情報
周辺施設
Residence city 草部 の物件概要
【売地】| 所在地 | 大阪府堺市西区草部 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,259万円~4,898万円 | 総区画数 | 11区画 |
| 土地面積 | 116.17㎡~239.14㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 35.14坪~72.33坪 | 坪単価 | 53.78万円~73.96万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。イチオシの土地面積117.88㎡(公簿)の土地です。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。堺市西区にある阪和線富木周辺の土地に関する情報をお求めなら、ディックエステートにお任せください。お問い合わせをお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Residence city 草部の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | 2,259万円 | 60%/ 200% | 117.88㎡ | 35.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 2,299万円 | 60%/ 200% | 117.75㎡ | 35.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 2,359万円 | 60%/ 200% | 118.33㎡ | 35.79坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 2,359万円 | 60%/ 200% | 118.57㎡ | 35.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 2,359万円 | 60%/ 200% | 122.54㎡ | 37.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 2,399万円 | 60%/ 200% | 119.58㎡ | 36.17坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 2,459万円 | 60%/ 200% | 118.49㎡ | 35.84坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 2,459万円 | 60%/ 200% | 123.44㎡ | 37.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 2,499万円 | 60%/ 200% | 119.56㎡ | 36.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 2,599万円 | 60%/ 200% | 116.17㎡ | 35.14坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 2,999万円 | 60%/ 200% | 184.35㎡ | 55.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1.2 | 4,898万円 | 60%/ 200% | 239.14㎡ | 72.33坪 | 詳細を見る | 追加する |












