Residence city 板原町
「Residence city 板原町」のここがイチオシ。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。土地面積は100.89㎡(実測)でイチオシ。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか。当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
Residence city 板原町 の物件概要
【売地】| 所在地 | 大阪府泉大津市板原町1丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,899万円~5,897万円 | 総区画数 | 11区画 |
| 土地面積 | 100.87㎡~310.46㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 30.51坪~93.91坪 | 坪単価 | 62.24万円~63.84万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 「Residence city 板原町」のここがイチオシ。傾斜地より建築が楽な平坦地です。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。立地する準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地し、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる地域です。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。泉大津市エリアの情報ならお任せください。お薦めの南海本線泉大津周辺の情報もございます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Residence city 板原町の販売区画情報












